Produktbeschreibung
***** Batterie Herstellung 12v 7ah 20hr der ***** CER-ISO-UL-China
Hauptmerkmale:
♦Maintenance-Freie, saugfähige Glasmatten-Technologie
♦Niedrige Selbstentladung
♦Lange Dienstleistung im Designbereich Lebensdauer, tiefe Schleifen
♦Ausgezeichnete Einleitung-Leistung
♦Umgebungs-Freundlichkeit
♦Breite Eignung der umgebenden Temperaturspanne
Anwendungen:
♦Solar- und Windenergiespeichersystem
♦ENV-und UPS-Batteriebackup
♦Signalsystem, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
♦Telekommunikationsgerät
♦Energiequelle für bewegliche Einheiten oder Hilfsmittel
| 1. Funktionsparameter | 5. Umgebungs-Temperatur | ||
| Nennspannung | 12V | Einleitung-Temperatur | - 15~50ºC |
| Nominale Kapazität (20-Stunden-Kinetik) | 7Ah | Ladung-Temperatur | 0~40ºC |
| Zahl der Zellen | 6cells | Speichertemperatur | - 15~40ºC |
| 2. Nennkapazität an 25ºC (77° F) | 6. Innerer Widerstand-u. Maximum-Entladungsstrom | ||
| 20-Stunden-Kinetik (0.05C, 10.8V) | 7Ah | Völlig belastete Batterie an 25ºC (77° F) | 27mΩ |
| 5-Stunden-Kinetik (0.165C, 10.8V) | 6.25Ah | Max. Entladungsstrom | 112.5A (5s) |
| 1-Stunden-Kinetik (0.55C, 10.5V) | 4.62Ah | Kurzschluss-Bargeld | 375A |
| 3. Kapazität beeinflußt von Temperature (20-Stunden-Kinetik) | 7. Selbstentladung an 25ºC (77° F) | ||
| 40ºC (104° F) | 103% | Kapazität nach einem 3-Monats-Speicher | 91% |
| 25ºC (77° F) | 100% | Kapazität nach einem 6-Monats-Speicher | 82% |
| 0ºC (32° F) | 85% | Kapazität nach einem 9-Monats-Speicher | 73% |
| - 15ºC (5° F) | 65% | Kapazität nach einem 12-Monats-Speicher | 64% |
| 4. Abmessung und Gewicht | 8. Konstante Spannung, die an 25ºC (77° F) auflädt | ||
| Länge | 151mm | Zyklischer Gebrauch | 14.4~14.9V |
| Breite | 65mm | Maximales Aufladungsbargeld | 2.25A |
| Höhe | 94mm | Temperaturausgleich | - 30mV/ºC |
| Gesamthöhe | 98mm | Gleitbetriebsgebrauch | 13.6~13.8V |
| Bezugsgewicht | 2.1kg | Temperaturausgleich | - 20mV/ºC |


♦ Batteriefabrik gegründet 1996, 2 Million Batteriejahrbuch-Produktionskapazität
♦ Produkte einschließlich Ventil regelten Leitungskabelsäurebatterie, Gelbatterie, tiefe Schleifebatterie, OPzV
und OPzS Batterie
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte werden von CE, UL, Rohs bestätigt
♦ Mature und sehr gut respektierte AGM-und GEL-Technologien für die Ventil-geregelten lead-acid Batterien, die von 2Ah zu 3000Ah reichen

