Produktbeschreibung
Fü R die gepackten Mittagessen und das Organisieren einer groß En Vielfalt der Nahrungsmittelfelder vervollkommnen
Der Klipp-Verschluss-Nahrungsmittelbehä Lter durch Lu Mei hä Lt Nahrung frisch
Dieser ultra haltbare Behä Lter kennzeichnet einen Verschluss auf Kappe, um Felder zu halten befestigte und freie Seiten fü R schnelles und einfaches Kennzeichen des Inhalts
- Gebildet vom porenfreien Glas also von ihm saugt nicht Nahrungsmittelgerü Che, -aromen oder -flecke auf
- Gebildet vom starken und haltbaren BPAfree Plastik mit einer weichen haltbaren Kappe
- Luftdicht und stapelbar
- Kü Hlraum, Gefriermaschine, Mikrowelle und Spü Lmaschinesafe
- Plastikkappe ist Oberseitezahnstange Spü Lmaschinesafe
- Andere Formen und Grö ß En erhä Ltlich
- Mischende Ordnung erhä Ltlich
Ausfü Hrliche Abbildungen

Kappen-Zoll erhä Ltlich

| Proben | Freie Proben werden angeboten, wä Hrend der Eilbote montiert wü Rde | |
| Zahlungs-Ausdruck | L/C am Anblick; 30%T/T, die Ausgleichunterseite auf dem Telefax von B/L | |
| Lieferfrist | 30-45 Tage nach Ablagerung des Empfangs 30% oder LC | |
| Bescheinigung | EWG, CIQ, FDA, SGS, LFGB, CE/EU | |
| Preisanweisungen | Niedrigerer Preis auf grö ß Erer Ordnung | |

| Feld Nr. | Volume/ml | Size/mm | Weight/kg |
| HS-320 | 320 | 112 x 112 x 50 | 0.24 |
| HS-520 | 520 | 130 x 130 x 56 | 0.33 |
| HS-800 | 800 | 150 x 150 x 60 | 0.41 |
| HL-370 | 370 | 145 x 104 x 47 | 0.26 |
| HL-640 | 640 | 169.5 x 123.5 x 51 | 0.4 |
| HL-1040 | 1040 | 196.5 x 146 x 58 | 0.56 |
| HL-1520 | 1520 | 220.5 x 164.5 x 66 | 0.78 |
| HR-400 | 400 | φ 130 x 50 | 0.26 |
| HR-620 | 620 | φ 149.5 x 59 | 0.36 |
| HR_950 | 950 | φ 172 x 65 | 0.52 |
| KS-340 | 340 | 115.8 x 115.8 x 47 | 0.28 |
| KS-570 | 570 | 132.3 x 132.3 x 56.5 | 0.39 |
| KS-690 | 690 | 141.3 x 141.3 x 61 | 0.43 |
| KL-330 | 330 | 131 x 97 x 47 | 0.26 |
| KL-570 | 570 | 160.5 x 112.5 x 53 | 0.35 |
| KL-840 | 840 | 183 x 125.5 x 59 | 0.5 |
| KL-1860 | 1860 | 226.5 x 162 x 78 | 0.85 |
| KR-410 | 410 | φ 122 x 61 | 0.29 |
| KR-570 | 570 | φ 141 x 60.5 | 0.36 |
| KR-840 | 840 | φ 161 x 68 | 0.51 |
| KLG-450 | 450 | 160.5 x 112.5 x 53 | 0.45 |
| KLG-700 | 700 | 183 x 125.5 x 59 | 0.6 |
| KLG-1000 | 1000 | 196.5 x 146 x 58 | 0.85 |

Mit uns in Verbindung treten:
ZIBO LUMEI HAUSHALTSWAREN-IMPORT U. EXPORT CO., LTD.
Telefon: +86 18560263005; +86 13345200277