Produktbeschreibung
DAWSON MASCHINERIE U. FORM-GRUPPE
*** STRANGPRESSSLING-BLASFORMEN-MASCHINE SACHVERSTÄ NDIGES ***
Unsere Abnehmer sind ganz um die Welt
Vietnam, Australien, Indonesien, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Kazakhstan, Russland, UAE, Saudi-Arabien, Malta, Rumä Nien, Italien, Indien, Syrien, Ä Thiopien, Ä Gypten, Sudan, Tunesien, Algerien, Kenia, Nigeria, Sü Dafrika, Zimbabwe, Mexiko, Guatemala, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Peru….
Automatische Strangpresß Ling-Blasformen-Maschine DSB65I
*** STRANGPRESSSLING-BLASFORMEN-MASCHINE SACHVERSTÄ NDIGES ***
Unsere Abnehmer sind ganz um die Welt
Vietnam, Australien, Indonesien, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Kazakhstan, Russland, UAE, Saudi-Arabien, Malta, Rumä Nien, Italien, Indien, Syrien, Ä Thiopien, Ä Gypten, Sudan, Tunesien, Algerien, Kenia, Nigeria, Sü Dafrika, Zimbabwe, Mexiko, Guatemala, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Peru….
Automatische Strangpresß Ling-Blasformen-Maschine DSB65I











Automatische Strangpresß Ling-Blasformen-Maschine DSB65I
u Produkt: 0~5 L Flaschen
u Stromversorgung: 380/220v 50/60 Hz Tri-phase
u Spurnummer sterben: Aussondern/ Doppeltes
u Geeigneter Rohstoff: PET, PP., KURBELGEHÄ USE-BELÜ FTUNG, PS, PETG
u Ausgabeleistung: 140~160 pcs/h (5L)/mit einzelnem Kopf
300~320 pcs/h (1L)/mit doppeltem Kopf
| BEDINGUNGEN | GERÄ TE | DSB65 SERIERS | |||
| Maximale Behä Lterkapazitä T | L | 5 | |||
| Zahl von sterben Kö Pfe | Set | 1 | |||
| Trockene Schleifezeit | Zweitens | 5 | |||
| Maschinenabmessung (L*W*H) | M | 3 *1.9 *2.4 | |||
| Gesamtgewicht | Tonne | 3.5 | |||
| FESTKLEMMEN DES GERÄ TS | |||||
| Festklemmen der Kraft | KN | 68 | |||
| Vorlagenglasö Ffnungsanfall | mm | 200-500 | |||
| Vorlagenglasgrö ß E | mm | 360*390 | |||
| Maximale Formgrö ß E (W*H) | mm | 390*390 | |||
| Formstä Rke | mm | 210-300 | |||
| Beweglicher Abstand des Vorlagenglases | Mm | 440 | |||
| ENERGIE | |||||
| Strangpresß Lingbewegungsenergie | Kilowatt | 15 | |||
| Ö Lpumpen-Bewegungsenergie | Kilowatt | 5.5 | |||
| Strangpresß Lingheizungsenergie | Kilowatt | 12 | |||
| Hauptheizungsenergie | Kilowatt | 5.7 | |||
| Kü Hlventilatorenergie | Kilowatt | 0.42 | |||
| Gesamtenergie | Kilowatt | 38.62 | |||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | Kilowatt | 21 | |||
| EXTRDER GERÄ T | |||||
| Schraubendurchmesser | mm | 65 | |||
| Verhä Ltnis der Schraube L/D | L/D | 24 | |||
| Plastifizierung von Kapazitä T | Kg/hour | 75~80 | |||
| Zahl der Heizungszone | Zone | 3 | |||
| Extruderheizungsenergie | Kilowatt | 12 | |||
| Fahrende Energie des Extruders | Kilowatt | 15 | |||
| Kü Hlventilator-Nr. | 3 | ||||
| Ventilatorenergie | Kilowatt | 0.42 | |||
| KOPF STERBEN | |||||
| Typen vorangehen | Kontinuierlicher Strangpresß Lingkopf | ||||
| Hauptnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Zentraler Abstand/mm | - | 160 | 110 | 85 | |
| Maximal Durchmesser/mm sterben | 150 | 80 | 50 | 30 | |
| Heizung Zong-Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Heizungsenergie | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | |
