Produktbeschreibung
Bedingungen
| NLD139 | Zentrifuge-Gefä ß | 0.2ml | 70000 | 56X42X42 |
| NLD140 | Zentrifuge-Gefä ß | 0.5ml | 25000 | 56X42X42 |
| NLD141-1 | Zentrifuge-Gefä ß Mit Faltenbildung | 1.5ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD141-2 | Zentrifuge-Gefä ß Ohne Faltenbildung | 1.5ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD142 | Zentrifuge-Gefä ß | 2.0ml | 10000 | 56X42X42 |
| NLD143 | Zentrifuge-Gefä ß | 5ml | 6000 | 56X42X42 |
| NLD144 | Zentrifuge-Gefä ß | 7ml | 4000 | 56X42X42 |
| NLD145 | Zentrifuge-Gefä ß | 10ml | 3200 | 56X42X42 |
| NLD146 | Zentrifuge-Gefä ß | 10ml, runde Unterseite | 2200 | 56X42X42 |
| NLD147 | Zentrifuge-Gefä ß | 10ml, konische Unterseite | 2200 | 56X42X42 |
| NLD148 | Zentrifuge-Gefä ß | 15ml, konische Unterseite | 2000 | 56X42X42 |
| NLD149 | Zentrifuge-Gefä ß | 15ml, runde Unterseite | 2000 | 56X42X42 |
| NLD150 | Centrigue Gefä ß | 50ml, Selbst-stehend | 700 | 56X42X42 |
| NLD151 | Zentrifuge-Gefä ß | 50ml, konische Unterseite | 800 | 56X42X42 |
| NLD152 | Zentrifuge-Gefä ß | 50ml | 800 | 56X42X42 |
| NLD153 | Zentrifuge-Gefä ß | 50ml | 1000 | 56X42X42 |
| NLD154 | Zentrifuge-Gefä ß | 15ml, Eingabe im Satz | 500 | 56X29X29 |
| NLD155 | Zentrifuge-Gefä ß | 50ml, Eingabe im Satz | 500 | 52X44X33 |
Merkmale
- Hohes Klarheitspolypropylen stellen eine freie Ansicht des Inhalts sicher
- Einfache nahe/geö Ffnete Reiß Enschutzkappen beseitigen das Risiko von snagging Handschuhe
- Eindeutige konzipierte Schutzkappen stellen die sichere Dichtung sicher
- Groß E externe Staffelung
- Flache, bereifte Schutzkappe und beschriftenbereich der Seite stellen permanente Kodierung sicher
- Autoklavierbar zu 122° C und einfrierbar zu -90° C
- steril, Farbe natü Rlich
Details






