Produktbeschreibung
Duraturn/Neolin Personenkraftwagen Gummireifen
Informationen *Size
Grö ß E | MUSTER | INDEX | Menge | QTY/40HC | |
165/70R13 | MOZZO 4S | 79T | 100 | 1900 | |
175/70R13 | MOZZO 4S | 82T | 300 | 1860 | |
185/70R13 | MOZZO 4S | 86T | 100 | 1650 | |
165/60R14 | MOZZO 4S | 75H | 60 | 1900 | |
175/65R14 | MOZZO 4S | 82H | 100 | 1720 | |
175/70R14 | MOZZO 4S | 84T | 200 | 1680 | |
185/60R14 | MOZZO 4S | 82H | 200 | 1560 | |
185/65R14 | MOZZO 4S | 86H | 400 | 1540 | |
185/70R14 | MOZZO 4S | 88T | 300 | 1520 | |
185/55R15 | MOZZO 4S | 82H | 60 | 1450 | |
185/65R15 | MOZZO 4S | 88H | 400 | 1380 | |
195/70R14 | MOZZO 4S+ | 91T | 40 | 1350 | |
195/55R15 | MOZZO 4S+ | 85H | 200 | 1350 | |
195/60R15 | MOZZO 4S+ | 88H | 200 | 1300 | |
205/60R15 | MOZZO 4S+ | 91H | 100 | 1240 | |
205/65R15 | MOZZO 4S+ | 94H | 300 | 1200 | |
195/55R16 | MOZZO 4S+ | 91H | XL | 60 | 1280 |
205/50R16 | MOZZO 4S+ | 87V | 40 | 1200 | |
205/55R16 | MOZZO 4S+ | 91H | 140 | 1150 | |
205/60R16 | MOZZO 4S+ | 92H | 120 | 1050 | |
215/60R16 | MOZZO 4S+ | 95H | 200 | 1000 | |
225/60R16 | MOZZO 4S+ | 98H | 100 | 950 | |
215/45R17 | MOZZO SPORT | 91W | XL | 160 | 1140 |
225/45R17 | MOZZO SPORT | 94W | XL | 60 | 970 |
225/50R17 | MOZZO SPORT | 98W | XL | 100 | 920 |
225/55R17 | MOZZO SPORT | 101W | XL | 60 | 860 |
235/45R17 | MOZZO SPORT | 97W | XL | 40 | 900 |
245/45R17 | MOZZO SPORT | 99W | XL | 60 | 820 |
255/40R17 | MOZZO SPORT | 98W | XL | 12 | 820 |
225/40R18 | MOZZO SPORT | 92W | XL | 20 | 930 |
225/40R19 | MOZZO SPORT | 93W | XL | 20 | 800 |
225/45R18 | MOZZO SPORT | 95W | XL | 40 | 880 |
235/40R18 | MOZZO SPORT | 95W | XL | 24 | 880 |
235/50R18 | MOZZO SPORT | 101W | XL | 80 | 810 |
235/60R16 | MOZZO SPORT | 104W | XL | 100 | 900 |
245/40R18 | MOZZO SPORT | 97W | XL | 60 | 860 |
245/45R18 | MOZZO SPORT | 100W | XL | 80 | 800 |
245/50R18 | MOZZO SPORT | 104W | XL | 40 | 750 |
255/35R18 | MOZZO SPORT | 94Y | XL | 32 | 780 |
255/45R18 | MOZZO SPORT | 103W | XL | 32 | 750 |
255/55R18 | MOZZO SPORT | 109W | XL | 32 | 670 |
265/35R18 | MOZZO SPORT | 97Y | XL | 32 | 750 |
225/35R19 | MOZZO SPORT | 88Y | XL | 20 | 890 |
235/35R19 | MOZZO SPORT | 91Y | XL | 32 | 900 |
245/35R19 | MOZZO SPORT | 93Y | XL | 24 | 860 |
245/40R19 | MOZZO SPORT | 98W | XL | 80 | 800 |
245/45R19 | MOZZO SPORT | 102W | XL | 80 | 790 |
255/40R19 | MOZZO SPORT | 100W | XL | 8 | 780 |
255/45R19 | MOZZO SPORT | 104W | XL | 4 | 750 |
255/50R19 | MOZZO SPORT | 107W | XL | 20 | 720 |
265/30R19 | MOZZO SPORT | 93Y | XL | 12 | 800 |
275/30R19 | MOZZO SPORT | 96Y | XL | 24 | 740 |
245/35R20 | MOZZO SPORT | 95Y | XL | 12 | 744 |
245/45R20 | MOZZO SPORT | 99W | 24 | 688 | |
255/35R20 | MOZZO SPORT | 97Y | XL | 24 | 750 |
275/30R20 | MOZZO SPORT | 97Y | XL | 24 | 650 |
275/40R20 | MOZZO SPORT | 106W | XL | 60 | 580 |
265/50R20 | MOZZO STX | 111V | XL | 20 | 560 |
275/40R20 | MOZZO STX | 106V | XL | 20 | 580 |
275/45R20 | MOZZO STX | 110V | XL | 32 | 570 |
275/55R20 | MOZZO STX | 117V | XL | 20 | 460 |
275/60R20 | MOZZO STX | 115V | 32 | 410 | |
285/50R20 | MOZZO STX | 116V | XL | 32 | 500 |
265/35R22 | MOZZO STX | 102V | XL | 12 | 580 |
265/40R22 | MOZZO STX | 106V | XL | 16 | 560 |
285/45R22 | MOZZO STX | 114V | XL | 32 | 440 |
305/40R22 | MOZZO STX | 114V | XL | 24 | 410 |
305/45R22 | MOZZO STX | 118V | XL | 24 | 400 |
265/70R16 | TRAVIA A/T | 112T | 20 | 600 | |
265/75R16 | TRAVIA A/T | 116T | 40 | 550 | |
265/65R17 | TRAVIA A/T | 112H | 28 | 600 | |
265/70R17 | TRAVIA A/T | 115T | 40 | 550 | |
31× 10.50R15LT | TRAVIA M/T | 109Q | 20 | 510 | |
LT265/70R17 | TRAVIA M/T | 121/118Q | 20 | 510 | |
LT285/70R17 | TRAVIA M/T | 121/118Q | 20 | 460 | |
33× 12.50R18LT | TRAVIA M/T | 118Q | 10PR | 20 | 405 |
35× 12.50R20LT | TRAVIA M/T | 121Q | 10PR | 20 | 340 |
33× 12.50R20LT | TRAVIA M/T | 114Q | 10PR | 20 | 370 |
185R14C | TRAVIA PACKWAGEN | 102/100Q | 8PR | 40 | 1280 |
195R14C | TRAVIA PACKWAGEN | 106/104Q | 100 | 1200 | |
205R14C | TRAVIA PACKWAGEN | 109/107Q | 40 | 1150 | |
155/70R13 | MOZZO 4S | 75T | 100 | 2150 | |
165/70R13 | MOZZO 4S | 83T | XL | 100 | 1900 |
235/60R18 | MOZZO SPORT | 107W | XL | 100 | 710 |
LT265/75R16 | TRAVIA M/T | 123/120Q | 20 | 525 |
Rohstoff: Thailands bester Naturkautschuk, Stahldraht ist Belgiens Bekaert
Fabrik-Einleitung
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd, Teilnehmer bis eine von Erdö Lgruppen China-top-4--Shaanxi Yanchang Petroleum(Group) Co., Ltd, die in 1905. Fand Bis zu 2008, investieren die Gemeindeverwaltung 48.5 Milliarde, um die grö ß Te staatliche Reifenfabrik aufzubauen--Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.
1) Jä Hrliche Produktionskapazitä T ist 20 Million, in dem Ganzstahlreifen 4 Million, Semi- Stahlreifen 16 Million.
2) Mit Angestellten ü Ber 2000 Leute, einschließ Lich technische Ingenieure 268 Leute, einige von ihnen sind von der doppelten Mü Nze.
3) schließ En Ganzstahlprodukte 6 Serie ein: Reifen des hellen LKW, Gefä ß -LKW-Reifen; Schlauchloser Langstreckenreifen; Bergbaureifen; Militä Rreifen und Auß Enhandelreifen
Halb-Stahl Produkte schließ En hauptsä Chlich 8 Serie ein: Ultrahochleistungsauto-Radialstrahlreifen; Leistungsstarker Autoreifen; Schneereifen; Sport-LKW; SUV-LT HT/AT/MT und Reifen des hellen LKW
Enthä Lt die Entwicklung, die Produktion und die Verkä Ufe einer Reichweite des Radialreifens unter den „DURATURN“, „DYNACARGO“ und“ NEOLIN " Marken
Importiertes Weltklasse- Gummireifengerä T: Kobe-Stahl von Japan, Troester von Deutschland, Fischer von Deutschland, Kampf von Amerika, Ercole von Italien, VMI der Niederlande
*Look! ! ! Dieses ist unsere Werkstatt
Von hier, die Stü Cke werden die Reifen, die wir jetzt verwenden ^-^
*Warehouse: Haus des Reifens
*Packing und Laden:
Unsere Verpackung wird vom Plastik und vom Nylon gebildet, die entsprechend den speziellen Bedingungen der Abnehmer auch gepackt werden kö Nnen
*Certification Bescheinigung:
*The Ausstellungen, die wir in jenem Jahr bedientens und fü Gt hinzu
Jedes Jahr, bedienen wir viele internationalen Berufsausstellungen, wie Dubai-Ausstellung, Algerien-Ausstellung, Singapur-Ausstellung, Panama-Ausstellung und Shanghai-Ausstellung