Produktbeschreibung
Geogrid
Lieber Kunde:
Wir sind Fabrik, Berufserzeugnis Geogrid Produkte
Der ganzer Bedingungssupport angepasst.
Anfrage bitte schicken uns! Danke
Wir sind Fabrik, Berufserzeugnis Geogrid Produkte
Der ganzer Bedingungssupport angepasst.
Anfrage bitte schicken uns! Danke
| Bedingung | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | TGSG50-50 |
| Masse-Bereich Verhä Ltnis, g/m | 300± 30 | 330± 30 | 400± 40 | 500± 50 | 550± 50 | 600± 50 |
| vertikale Dehnfestigkeit pro ausgedehntes Messinstrument (KN/m)> | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Horizontales perextended Messinstrument der Dehnfestigkeit (KN/m)> | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Vertikales Dehnungverhä Ltnis (%) ≤ | 16 | |||||
| Horizontales Dehnungverhä Ltnis (%) ≤ | 13 | |||||
| Vertikale ausdehnende Kraft bei der 2% Dehnung (KN/m) ≥ | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| Vertikale ausdehnende Kraft bei der 5% Dehnung (KN/m)≥ | 7 | 14 | 21 | 28 | 32 | 35 |
| Breite (m) | 1-6 | |||||
Werkstatt:

Produkterscheinen:





Doppelter Draht:


Rolls:

Gebrauch:



Bitte eMail zu uns, Dank