Produktbeschreibung

#Big Zylinder-Blasformen-Maschine #Straßen-Sperre Blasformen-Maschine #New Yorker Börsen Blasformen-Maschine #Ladeplatte Blasformen-Maschine #Plastikstuhl Blasformen-Maschine #Bus-Sitz Blasformen-Maschine #Trommel Blasformen-Maschine #Becken Blasformen-Maschine #Sich hin- und herbewegendes Plastikdock Blasformen-Maschine #HDPE-erstklassiges Papier Blasformen-Maschine #Polyäthylen-Ponton Blasformen-Maschine #Floating SonnenkollektorBlasformenmaschine #Solar Panel Gleitbetriebs-Blasformen-Maschine #Plastic Tisch-Blasformen-Maschine
StrangpresßlingBlasformenmaschine ABLD100
| Extruder | |||
| 1 | Schraubendurchmesser | 100mm | |
| 2 | L/D Verhältnis | 24: 1 | |
| 3 | Schraubengeschwindigkeit | 15~50r.p.m. | |
| 4 | Antriebsmotor | 45Kw | |
| 5 | Heizungszone mit Kühlventilator | Zone 6 | |
| 6 | Ausgabe/Kapazität | 170 Kg/hr (HDPE-Partikel) | |
| 8 | Heizungskapazität | 25.1 Kilowatt | |
| 9 | Vertikale Einstellung des Kopfes | 500mm | |
| 10 | Des Kopfes nachschicken/rückwärts Einstellung | 500mm | |
| 11 | Nutzufuhr-Zylinderzylinder | IKV haben | |
| 12 | Getriebe | Harter Gangverlangsamer | |
| 13 | Strichleiter und Führungsschienen | Haben | |
| Druckspeicher-Kopf | |||
| 1 | Druckspeicherkapazität | 20L (15kgHDPE) | |
| 2 | Entwurf | Zuerst innen und zuerst heraus | |
| 3 | Heizungszone | Zone 6 | |
| 4 | Heizungskapazität | 25.1kw | |
| 5 | Maximaler die&pin Durchmesser | 450mm | |
| 6 | Hauptmittellinie mit sterben vor-durchbrennen | Ø120mm | |
| 7 | Druckspeicheraußstoßen-Anfallmessen | Signalumformer Italien Gefran | |
| 8 | Einspritzungdruck | Mpa 12 | |
| 9 | Extruderanschlag | Haben | |
| FESTKLEMMEN DES GERÄTS | |||
| 1 | Gleichheitstab | Stab der Gleichheit zwei | |
| 2 | Vorlagenglasgröße | 900 (W) X1400 (H) | |
| 3 | Länge der Form | 900-960mm | |
| 4 | Festklemmen der Kraft | 780KN | |
| 5 | Naher/geöffneter Anfall | 880-1700mm | |
| 6 | Formgewicht | Maximum 5000 Kilogramm | |
| 7 | Festklemmen des Anfallmessens | Signalumformer Italien Gefran | |
| 8 | Hydraulisches Ventil | Taiwan-Hightech | |
| 9 | Zahl des Hydrozylinders | 1 | |
| 10 | Hochdruck | Mpa 14 | |
| 11 | Stützteile für Vorlagenglasbewegung | Zwischenlage-Führung | |
| HYDRAULIKANLAGE | |||
| 1 | Hauptmotor/Vizemotor | AC15Kw/15Kw | |
| 2 | Hydraulisches Ventil | Taiwan-Hightech | |
| 3 | Hydraulikpumpe | Taiwan-Hightech | |
| 4 | Schmieröltankkapazität | 850L | |
| 5 | Betriebsdruck | Mpa 12 | |
| 6 | Kühlwasser für Öl | örtlich festgelegt | |
| 7 | Steuerung des Schmierölstandes | beobachteter Ölmess-Stab sein | |
| DRUCKLUFTANLAGE | |||
| 1 | Betriebsdruck | 0.8 Mpa | |
| 2 | Gebläsedruck | 0.8 Mpa | |
| 3 | Nadelschlagkreisläuf | Hoher u. Niederdruck | |
| 4 | Zeitweiliger Schlag | Haben | |
| 5 | Esteuerte Stützluft für parison | Haben | |
| 6 | Druckluftventile | AIRTAC | |
| 7 | Schnelles Abgas für Stützluft | Haben | |
| PARISON STEUERUNG | |||
| 1 | Programmierer | JAPAN MOOG | |
| 2 | Servo-Ventil | MOOG | |
| 3 | Servozylinder | Intergret von sterben Kopf | |
| 4 | Hydraulischer Satz | Gestellkolbenpumpen TAIWAN-YOSHE | |
| ELEKTRIZITÄT | |||
| 1 | Kontaktgeber | Schneider | |
| 2 | Gesamtmenge verbundene Eingabe (ca.) | 114kw/h | |
| 3 | Durchschnittlicher Energieverbrauch (ca.) | 42 kw/h | |
| WASSERKÜHLUNG | |||
| 1 | Maschinenwasserverbrauch | 6000L/h | |
| 2 | Formwasserverbrauch | 6000L/h | |
| LUFT-VERBRAUCH | |||
| 1 | Druckluftverbrauch | 1.2 kgf/cm2, 3000 l/min | |
| ANDERE MERKMALE | |||
| 1 | Plc-Steuerung | MITSUBISHI | |
| 2 | Menschliche Maschinenschnittstelle | Hightech | |
| 3 | Rezeptspeicher in der Festplatte | Erhältlich | |
| HEIZUNGS-STEUERUNG | |||
| 1 | Stromversorgung zum Heizelement | Relais + Kontaktgeber | Japan Omron+Korea Fahrwerk |
| 2 | Steuerung | PLC controle | |
| 3 | Typ des Thermoelements | K-Typ | |
| 4 | Justierbare Warnung der untereren und oberen Begrenzung | Haben | |
| 5 | Kaltstartverhinderung für Schraube | Haben | |
| 6 | Warnung für Thermoelement und Heizelementbruch | , Heizelementbruch durch anperemeter haben | |
| 7 | Vorwärmen von Funktion | Haben | |
| Sterben-Ring UND Sterben-Stift | |||
| 1 | ein stellt von sterben u. feststecken ein | Ein Set nach Ansicht des Abnehmers | |
| 2 | Material prüfen | Material des Kundenzubehör 300kg zum Verkäufer für Maschinenprüfung | |
| OPTION | |||
| 1 | Unterer Schlag (hydraulisch) und Dichtungsgerät (pneumatisch) | Doppelter Schlagstift (einschließlich erweitern u. up-down u. parison Dichtung) | |
| 2 | Roboter | Haben | |
| 3 | Abmessung maschinell bearbeiten | 6.8×3.3×5 | |
| 4 | Auf Gewicht sich belaufen | 20 | |
