Produktbeschreibung
Zemic Minikleinkapazitätsmeßdose der fühler-dB-1 150kg
Bedingungen
Modell | DB-1 | |
Kapazität | Kilogramm | 150 |
Kompletter Fehler | 0.02 | |
Ausgabe-Empfindlichkeit | mV/V | 2.0±0.2 |
Nichtlinearität | %F.S | ±0.02 |
Wiederholbarkeit | %F.S | ±0.02 |
Hysterese | %F.S | ±0.03 |
Ausdehnung | %F.S.30min | ±0.02 |
Temp.Effect auf null | %F.S/10ºC | ±0.1 |
Temp.Effect auf Ausgabe | %F.S/10ºC | ±0.03 |
Nullausgabe | %F.S | ±2 |
Input-Widerstand | Ω | 395±10 |
Ausgangswiderstand | Ω | 350±10 |
Isolierungs-Widerstand | MΩ (50V) | ≥2000 |
Erregung-Spannung | V | ≤10 |
Geschäft Temp.Range | ºC | - 10--+40 |
Überlastbarkeit | %F.S | 150 |
Empfohlener Gebrauch | Plattform-Schuppen, Preis-rechnenschuppen |
